外汇天眼官网
外汇天眼
你的位置:首页 >  外汇股票入门 » 正文

4g概念股

2021-04-28 14:04

  4G概念板块详情

  定义:4G牌照的发放,意味着4G网络、终端、业务都将名正言顺地进入正式商用的阶段,运营商部署4G相关工作的脚步也将因此而加快。

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅
2 300322 硕贝德 10.25 0.10%
3 002446 盛路通信 8.65 -0.35%
4 300299 富春股份 4.83 -2.23%
5 002231 奥维通信 7.32 -2.40%
6 600198 *ST大唐 6.68 -3.05%
7 600498 烽火通信 27.52 -3.37%
8 600522 中天科技 7.95 -3.75%
9 000063 中兴通讯 18.78 -3.99%
10 600487 亨通光电 16.46 -4.08%
11 002194 *ST凡谷 6.33 -4.95%
12 002313 日海智能 21.69 -5.24%
13 002881 美格智能 17.30 -5.98%
14 300312 邦讯技术 8.15 -6.43%
15 300134 大富科技 9.03 -6.62%
16 300025 华星创业 4.53 -7.55%
17 300050 世纪鼎利 5.66 -7.97%
18 300310 宜通世纪 4.70 -8.91%

.
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅
1 300310 宜通世纪 4.70 -8.91%
2 300050 世纪鼎利 5.66 -7.97%
3 300025 华星创业 4.53 -7.55%
4 300134 大富科技 9.03 -6.62%
5 300312 邦讯技术 8.15 -6.43%
6 002881 美格智能 17.30 -5.98%
7 002313 日海智能 21.69 -5.24%
8 002194 *ST凡谷 6.33 -4.95%
9 600487 亨通光电 16.46 -4.08%
10 000063 中兴通讯 18.78 -3.99%
11 600522 中天科技 7.95 -3.75%
12 600498 烽火通信 27.52 -3.37%
13 600198 *ST大唐 6.68 -3.05%
14 002231 奥维通信 7.32 -2.40%
15 300299 富春股份 4.83 -2.23%
16 002446 盛路通信 8.65 -0.35%
17 300322 硕贝德 10.25 0.10%
18 002544 杰赛科技 11.39 2.15%

声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。

  
标签: 4g概念股  
Top