外汇天眼官网
外汇天眼
你的位置:首页 >  外汇股票入门 » 正文

低碳概念股

2021-05-18 12:05

  低碳概念股有哪些?2019低碳概念股一览表。低碳概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
低碳相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
华光股份(600475) 10.80 5.47% 关联原因 32%
海陆重工(002255) 4.10 0.49% 关联原因 24%
鲁阳节能(002088) 12.91 1.81% 关联原因 18%
华仪电气(600290) 4.37 0.92% 关联原因 18%
乐山电力(600644) 6.14 0.33% 关联原因 18%
*ST金山(600396) 1.82 1.68% 关联原因 17%
金鸿控股(000669) 4.33 -0.23% 关联原因 16%
梦网集团(002123) 14.92 0.13% 关联原因 15%
威 尔 泰(002058) 13.47 0.90% 关联原因 15%
岷江水电(600131) 15.35 -0.78% 关联原因 15%
远达环保(600292) 6.04 0.50% 关联原因 14%
永安林业(000663) 6.15 1.49% 关联原因 14%
迪森股份(300335) 6.08 0.66% 关联原因 14%
安泰科技(000969) 7.60 0.26% 关联原因 13%
孚日股份(002083) 5.73 -0.17% 关联原因 13%
上海电气(601727) 5.40 0.37% 关联原因 13%
泰达股份(000652) 3.94 2.34% 关联原因 13%
中科三环(000970) 10.16 1.91% 关联原因 12%
湘电股份(600416) 5.73 2.14% 关联原因 12%
凯美特气(002549) 5.61 1.08% 关联原因 11%
航天机电(600151) 5.14 0.98% 关联原因 11%
天壕环境(300332) 4.33 2.12% 关联原因 11%
南 玻A(000012) 4.22 0.96% 关联原因 9%
巨化股份(600160) 7.79 2.50% 关联原因 9%
上海临港(600848) 35.95 -1.94% 关联原因 9%
中材国际(600970) 6.40 1.11% 关联原因 9%
易世达(300125) 12.90 -0.39% 关联原因 9%
龙净环保(600388) 12.45 -0.08% 关联原因 8%
置信电气(600517) 6.97 2.65% 关联原因 8%
杉杉股份(600884) 10.80 1.12% 关联原因 8%
格林美(002340) 4.54 1.57% 关联原因 8%
东方电气(600875) 10.32 0.68% 关联原因 7%
阳光照明(600261) 4.08 1.24% 关联原因 7%
特变电工(600089) 7.05 0.43% 关联原因 7%
广汇能源(600256) 3.50 0.00% 关联原因 6%
深圳能源(000027) 5.92 0.68% 关联原因 6%
福建金森(002679) 14.93 -0.33% 关联原因 6%
金风科技(002202) 12.10 0.00% 关联原因 5%
祁连山(600720) 8.79 -0.45% 关联原因 5%
深圳燃气(601139) 5.86 -0.34% 关联原因 5%
永清环保(300187) 5.22 0.19% 关联原因 5%
科力远(600478) 4.99 0.81% 关联原因 4%
盾安环境(002011) 5.04 1.20% 关联原因 4%
诺德股份(600110) 4.89 -0.61% 关联原因 3%
科达洁能(600499) 4.39 0.23% 关联原因 3%
中国宝安(000009) 4.76 0.63% 关联原因 3%
宝新能源(000690) 6.46 3.19% 关联原因 3%
思源电气(002028) 10.65 0.47% 关联原因 2%
山东钢铁(600022) 1.60 0.00% 关联原因 2%
天富能源(600509) 4.99 0.40% 关联原因 2%
泰豪科技(600590) 6.21 0.65% 关联原因 2%
中国神华(601088) 19.23 1.10% 关联原因 2%
北新建材(000786) 17.56 1.80% 关联原因 1%
三安光电(600703) 11.49 -2.54% 关联原因 1%
哈空调(600202) 5.12 0.79% 关联原因 1%
吉林森工(600189) 4.04 0.00% 关联原因 1%
万华化学(600309) 44.07 -0.70% 关联原因 1%
海螺水泥(600585) 40.88 -0.27% 关联原因 1%
格力电器(000651) 55.23 1.12% 关联原因 1%
中信国安(000839) 3.87 0.26% 关联原因 1%
华菱钢铁(000932) 4.52 0.00% 关联原因 1%
横店东磁(002056) 6.82 0.00% 关联原因 1%
智光电气(002169) 5.88 -2.32% 关联原因 1%
华能国际(600011) 6.49 -0.76% 关联原因 1%
广州发展(600098) 6.42 0.00% 关联原因 1%
兰花科创(600123) 7.12 0.00% 关联原因 1%
南山铝业(600219) 2.21 0.00% 关联原因 1%
南钢股份(600282) 3.31 0.30% 关联原因 1%
阳泉煤业(600348) 5.49 0.92% 关联原因 1%
华微电子(600360) 6.22 -0.64% 关联原因 1%
宁波韵升(600366) 7.36 1.10% 关联原因 1%
盛和资源(600392) 9.72 0.62% 关联原因 1%
天润乳业(600419) 14.31 0.28% 关联原因 1%
*ST柳化(600423) 3.00 0.00% 关联原因 1%
华鲁恒升(600426) 15.80 2.86% 关联原因 1%
华纺股份(600448) 5.80 -0.17% 关联原因 1%
好当家(600467) 2.55 0.39% 关联原因 1%
保变电气(600550) 3.71 0.27% 关联原因 1%
安阳钢铁(600569) 2.68 0.75% 关联原因 1%
精达股份(600577) 2.95 0.34% 关联原因 1%
京能电力(600578) 3.25 1.56% 关联原因 1%
金晶科技(600586) 2.98 0.34% 关联原因 1%
城投控股(600649) 6.30 0.32% 关联原因 1%
山西焦化(600740) 8.73 -0.11% 关联原因 1%
云煤能源(600792) 3.58 0.28% 关联原因 1%
马钢股份(600808) 2.94 1.03% 关联原因 1%
内蒙华电(600863) 3.13 0.00% 关联原因 1%
宜华生活(600978) 3.58 0.85% 关联原因 1%
航民股份(600987) 6.49 0.46% 关联原因 1%
平煤股份(601666) 4.34 0.70% 关联原因 1%
中煤能源(601898) 4.70 0.43% 关联原因 1%
金钼股份(601958) 7.05 0.00% 关联原因 1%
大唐发电(601991) 3.02 0.00% 关联原因 1%
川能动力(000155) 4.16 -0.24% 关联原因 1%
潍柴动力(000338) 12.64 0.48% 关联原因 1%
佛山照明(000541) 5.33 0.95% 关联原因 1%
江铃汽车(000550) 17.85 1.02% 关联原因 1%
韶能股份(000601) 4.81 0.84% 关联原因 1%
海螺型材(000619) 5.49 1.10% 关联原因 1%
上峰水泥(000672) 12.97 -0.31% 关联原因 1%


  低碳概念常见问题解答

  低碳概念股的龙头股最有可能是哪几只?

  根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,低碳概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 华光股份、海陆重工、 鲁阳节能。

  低碳概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?

  今日低碳概念股平均涨幅为0.56%,其中 华光股份涨幅最高,低碳概念目前市场关注度为 0.00。

  低碳概念上市公司一共有多少家?

  低碳概念一共有100家上市公司,其中63家低碳概念上市公司在上证交易所交易,另外37家低碳概念上市公司在深交所交易。.

  
标签: 低碳概念股  
Top