2021-04-26 17:04
千禾味业603027中签号多少 千禾味业中签号结果查询,下面南方财富网小编为您整理一下创业黑马(300688)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:技术推广服务;创业服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;教育咨询;投资咨询;投资管理;企业管理咨询;会议及展览服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训;技术培训;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目?开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目?经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
主营业务:创业服务?具体为通过线上线下相结合的商业模式?向创业群体提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等在内的综合服务。
创业黑马(300688)1日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
现将中签结果公告如下:
末“4”位数 0154
末“5”位数 57368 07368 47700
末“6”位数 769490 969490 169490 369490 569490
末“7”位数 0649109 2649109 4649109 6649109 8649109
末“8”位数 07846603 27846603 47846603 67846603 87846603 80437757 63128336
末“9”位数 082332758
凡参与本次网上定价发行申购创业黑马(北京)科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 34,000个,每个中签号码只能认购500股创业黑马(北京)科技股份有限公司股票。
发行状况 | 股票代码 | .300688 | 股票简称 | 创业黑马 |
申购代码 | 300688 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.75 | .发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.87 | |
发行面值(元) | 1 | .实际募集资金总额(亿元) | 1.83 | |
网上发行日期 | 2017-07-31 (周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 17,000,000 | .网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,000,000 | |
申购数量上限(股) | 17,000 | .顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | |
中签缴款日期 | 2017-08-02 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | .市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-08-02 (周三) | 上市日期 | .|
网上发行中签率(%) | 0.0136 | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2017-08-02(周三) | 网下配售认购倍数 | .||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 13524012 | 网下有效申购户数(户) | .||
网上有效申购股数(万股) | 12538723.25 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末"4"位数 | 0154 | .||
末"5"位数 | 57368,07368,47700 | |||
末"6"位数 | 769490,969490,169490,369490,569490 | |||
末"7"位数 | 0649109,2649109,4649109,6649109,8649109 | |||
末"8"位数 | 07846603,27846603,47846603,67846603,87846603,80437757,63128336 | .|||
末"9"位数 | 082332758 |
全站搜索